last update: date: Fri, 21st Apr 06 new caches: 4 new users: 9 new logs: 129 new finds: 101 | Austrian Geocaching Statisticsgeocaching.rockus.org / caches not yet foundNote: These lists only reflect data concerning caches located in Austria. |
Austrian caches not yet found, sorted by days already hidden: | |||||
Archived/Unavailable caches are not listed. | |||||
cache | hidden | days unfound | |||
1 | 5. Steirisches Geocachertreffen / Almeve [act] (ca. N46°57' E015°05') | 2006-06-10 |
| ||
2 | Mit LEIB und SEELE [act] (ca. N48°19' E014°19') | 2006-04-28 |
| ||
3 | Türkenschanze [act] (ca. N48°15' E015°33') | 2006-04-20 |
| ||
4 | Near by Water I [act] (ca. N48°14' E015°22') | 2006-04-18 |
| ||
5 | Sandler [act] (ca. N48°15' E013°02') | 2006-04-18 |
| ||
6 | Maria Lavant [act] (ca. N46°48' E012°50') | 2006-04-17 |
| ||
7 | Klangberg [act] (ca. N48°00' E014°48') | 2006-04-17 |
| ||
8 | Europaeische Wasserscheide [act] (ca. N48°46' E015°08') | 2006-04-17 |
| ||
9 | The Forest [act] (ca. N48°09' E016°57') | 2006-04-16 |
| ||
10 | Naturpark Hochmoor [act] (ca. N48°51' E015°09') | 2006-04-15 |
| ||
11 | Auf der Ranerwand [act] (ca. N47°21' E015°23') | 2006-04-14 |
| ||
12 | Nutzlose Mauer [act] (ca. N48°13' E016°56') | 2006-04-08 |
| ||
13 | Tressenstein [act] (ca. N47°38' E013°47') | 2006-02-24 |
| ||
14 | The pink greim [act] (ca. N47°14' E014°10') | 2006-02-13 |
| ||
15 | Christlum [act] (ca. N47°31' E011°41') | 2006-01-21 |
| ||
16 | Wild und Zahm [act] (ca. N47°42' E015°41') | 2005-11-01 |
| ||
17 | Über den Wolken [act] (ca. N47°36' E015°10') | 2005-10-30 |
| ||
18 | Das sind ja schöne Aussichten II - Kiln [act] (ca. N46°59' E013°51') | 2005-10-29 |
| ||
19 | Hänschen klein [act] (ca. N47°20' E014°18') | 2005-10-21 |
| ||
20 | climb-and-find [act] (ca. N47°05' E011°19') | 2005-10-18 |
| ||
21 | Marterle [act] (ca. N46°53' E012°56') | 2005-10-17 |
| ||
22 | 3000 Meter über dem Meeresspiegel [act] (ca. N47°11' E011°01') | 2005-10-16 |
| ||
23 | Schleimssattel [act] (ca. N47°28' E011°39') | 2005-10-15 |
| ||
24 | Ein schönes Plätzchen [act] (ca. N47°30' E010°36') | 2005-10-15 |
| ||
25 | Luft unter den Sohlen [act] (ca. N47°16' E010°40') | 2005-10-15 |
| ||
26 | Austria's Geographic Center [act] (ca. N47°34' E014°07') | 2005-10-14 |
| ||
27 | Wasser Bonus Cache [act] (ca. N46°28' E014°37') | 2005-10-11 |
| ||
28 | Donnerstein [act] (ca. N46°57' E012°26') | 2005-09-23 |
| ||
29 | Reichenberger Hütte [act] (ca. N46°58' E012°17') | 2005-09-22 |
| ||
30 | Agnes Quelle [act] (ca. N46°30' E014°33') | 2005-09-20 |
| ||
31 | Obir Caves [act] (ca. N46°30' E014°33') | 2005-09-01 |
| ||
32 | Schauerstein [act] (ca. N47°46' E015°48') | 2005-08-20 |
| ||
33 | Das Tor zum Nationalpark Hohe Tauern [act] (ca. N46°53' E012°51') | 2005-08-16 |
| ||
34 | M [act] (ca. N46°31' E013°57') | 2005-07-30 |
| ||
35 | UPHILL [act] (ca. N46°40' E013°54') | 2005-06-14 |
| ||
36 | Gamsfreiheit [act] (ca. N47°10' E009°54') | 2004-08-03 |
| ||
37 | 9 Summits - Kärnten [act] (ca. N47°04' E012°42') | 2004-07-25 |
|
geocaching.rockus.org |
© 16/09/03 rockus, Graz last code change: 03/06/05 rockus, Graz |
|